
Мультиметр цифровой тестер ANENG 681 черный
- Нет в наличии
- Код: 1103553
1 150 ₴
+380 (99) 251-91-55
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Цифровой мультиметр со стабильной производительностью и надежным качеством. ЖК дисплей
| Функция | Диапазон | Разрешение | Точность |
| Напряжение постоянного тока | 0 ~ 1000 В | 0 ~ 1 В | ±(0.8%+10) |
| Напряжение переменного тока | 0 ~ 750 В | 0 ~ 1 В | ±(1.0%+10) |
| Переменный ток | 0 ~ 10A | 0 ~ 0.01A | ±(2.5%+10) |
| Постоянный ток | 0 ~ 10A | 0 ~ 0.01A | ±(2.5%+10) |
| Емкость | 0nF ~ 100mF | 0nF ~ 0.1mF | ±(5.0%+5) |
| Сопротивление | 0Ω ~ 60MΩ | 0Ω ~ 0.01MΩ | ±(2.5%+5) |
| Температура℃ | -40 ℃~1000℃ | 1℃ | ±(1.9%+5) |
| Температура°F | -40°F ~ 1832 °F | 1 °F | ±(1.9%+6) |
| Частота | 0-999,9 кГц | 0 ~ 0,1 кГц | ±(0.8%+3) |
| Диод | √ | NCV индукция напряжения | √ |
| Пусковой сигнал | √ | Низкая мощность подсказки | √ |
| Автоматическое отключение | √ | Фонарик | √ |
| Удержание данных | √ | Яркий экран с подсветкой | √ |
| Материал | АБС/силикон | Нулевой огонь | √ |
| Испытательный свинцовый материал | Латунь/силикон | Силиконовая оболочка | √ |
| Зарядный кабель | √ | Стилус | √ |
| Щупы измерительные | √ | Температурный щуп | √ |
| Модель | 681 | Дисплей | 6000 подсчета |
| Размер продукта | 150,8x74,8x23,8 мм | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aneng |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Монитор | |
| Монитор | ЖК |
| Общие | |
| Цвет | Черный |
| Питание | Аккумулятор |
| Гарантийный срок | 6 мес |
- Цена: 1 150 ₴




